| Stator Diameter | 31mm | Rotor Diameter | 37.7mm |
|---|---|---|---|
| Stator Thickness | 26mm | Body Length | 48mm |
| No.of Stator Slots | 12 | Max Lipo Cell | 3-4S |
| No.of Rotor Poles | 14 | ESC | 60-80A |
| Motor Kv | 800 | Recommended Prop(inch) | APC12*8/APC12*6/APC13*6.5 |
| No-load current | 1.9A/10V | Weight for aerobatics airplane | 1800g (4S APC12*6\APC12*8\APC13*6.5) |
| Motor Resistance | 16.8mΩ | Weight for 3D airplane | 1400g-1600g (3s 14*8) (4S APC12*6\APC12*8\APC13*6.5) |
| Max Continuous Current | 75A/30s | ||
| Max Continuous Power | 1260W | ||
| Weight | 196g |
SunnySky X Series V3 X3126/800KV V3 Brushless Motors
450.00 ₪מחיר
- מנוע חשמלי מצוין למטוסי 3D מהסדרה המובחרת טוב לסוללה 4 /5 תאים ליפו
עדיין אין ביקורותרוצה להוסיף את הביקורת הראשונה?
ספר/י לנו מה דעתך.

















