Specification | |
| Wingspan | 1300mm /51.2in |
| Overall Length | 986mm /38.8in |
| Flying Weight | Around 1450g |
| Motor Size | 3536-KV850 |
| ESC | 40A |
| Servo | 9g*6 |
| Radio | 6CH Channel |
| CG (center of gravity) | 60-70mm(From Leading Edge) |
| Prop Size | 11*7 |
| Recommended Battery | 11.1V 2200mAh 25C |
| Battery Connector | XT60 |
| Aileron | Yes |
| Elevator | Yes |
| Rudder | Yes |
| Flaps | Yes |
| Retracts | No |
| Approx. Flying Duration | 5minutes |
| Minimum Age Recommendation | 14+ |
| Experience Level | Beginner |
| Assembly Time | 10minutes |
| Wing Load | 48g/dm² (0.096oz/in²) |
| Wing Area |
FMS 1300mm PA-18 Super Cub with Reflex V3
1,480.00 ₪מחיר
עדיין אין ביקורותרוצה להוסיף את הביקורת הראשונה?
ספר/י לנו מה דעתך.

















